LES BÂTIMENTS
CONSTRUCTIONS
TRANCHE 1922 | Cabinet POINCARÉ CEMG :Vice Amiral DE BON
|
Loi du 18/04/1922 |
1 Porte-avions |
12 Torpilleurs |
6 Sous-marins de 1ère classe |
BÉARN | BOURRASQUE | REQUIN |
3 Croiseurs | CYCLONE | SOUFFLEUR |
DUGAY-TROUIN | MISTRAL | MARSOUIN |
LAMOTTE-PICQUET | ORAGE | DAUPHIN |
PRIMAUGUET | OURAGAN | NARVAL |
6 Contre-Torpilleurs | SIMOUN | MORSE |
JAGUAR | SIROCO |
5 Sous-marins de 2ème classe |
PANTHÈRE | TEMPÊTE | NAÏADE |
LÉOPARD | TORNADE | SIRÈNE |
LYNX | TRAMONTANE | CIRCÉ |
CHACAL | TROMBE | CALYPSO |
TIGRE | TYPHON | ARIANE |
TRANCHE 1923 | Cabinet POINCARÉ CEMG: Vice Amiral DE BON |
Loi de finance du 30/06/1923 Contingent défense des côtes
|
3 Sous-marins de 1ère classe |
6 Sous-marins de 2ème classe |
PHOQUE | GALATÉE |
ESPADON | NYMPHE |
CAÏMAN | DORIS |
THÉTIS | |
EURYDICE | |
DANAÉ |
TRANCHE 1924 | Cabinets POINCARÉ
et HERRIOT CEMG: Vice Amiral SALAUN |
Loi du 12/04/1924 Loi de finance du 05/08/1924*
|
2 Croiseurs | 6 Torpilleurs | 2 Sous-marins de 1° classe | 1 Pétrolier |
DUQUESNE | L'ADROIT | REDOUTABLE | LE LOING |
TOURVILLE | L'ALCYON | VENGEUR | |
LE FORTUNÉ | |||
LE MARS | |||
LA PALME | |||
LA RAILLEUSE |
TRANCHE 1925 | Cabinet PAINLEVÉ CEMG: Vice Amiral SALAUN
|
Loi du 13/07/1925 |
1 Transport d'aviation | 7 Sous-marins de 1ère classe |
COMMANDANT TESTE | PASCAL |
2 Croiseurs | PASTEUR |
SUFFREN | ARCHIMÈDE |
PLUTON | MONGE |
3 Contre-Torpilleurs | FRESNEL |
BISON | HENRI POINCARÉ |
GUÉPARD | PONCELET |
LION | 5 Sous-marins mouilleurs de mines |
4 Torpilleurs | SAPHIR |
BASQUE | TURQUOISE |
BORDELAIS | |
BOULONNAIS | |
BRESTOIS |
TRANCHE 1926 | Cabinet BRIAND CEMG: Vice Amiral SALAUN |
Loi du 04/08/1926 Loi de Finance du 29/04/1926**
|
2 Croiseurs | 1 Sous-marin de croisière |
COLBERT | SURCOUF |
JEANNE D'ARC | 5 Sous-marins de 1ère classe |
3 Contre-Torpilleurs | ACTÉON |
VAUBAN | ACHÉRON |
VALMY | ARGO |
VERDUN | ACHILLE |
4 Torpilleurs | AJAX |
FORBIN | 4 Sous-marins de 2ème classe |
FOUDROYANT | ARGONAUTE |
FOUGUEUX | ARÉTHUSE |
FRONDEUR | DIANE |
2 Pétroliers | MÉDUSE |
LE MÉKONG | 1 Sous-marin mouilleur de mines |
LE NIGER | NAUTILUS |
TRANCHE 1927 | Cabinet
POINCARÉ CEMG: Vice Amiral SALAUN |
Loi du 26/12/1926 Loi de finance du 19/12/1926**
|
1 Croiseur | 4 Sous-marins de 1ère classe |
FOCH | PROTÉE |
6 Contre-Torpilleurs | PÉGASE |
AIGLE | PHÉNIX |
VAUTOUR | PERSÉE |
ALBATROS | 4 Sous-marins de 2ème classe |
GERFAUT | AMPHITRITE |
MILAN | ANTIOPE |
ÉPERVIER | AMAZONE |
2 Avisos coloniaux | ATALANTE |
BOUGAINVILLE | 1 Sous-marin mouilleur de mines |
DUMONT D'URVILLE | RUBIS |
TRANCHE 1928-29 | Cabinets POINCARÉ
puis
TARDIEU CEMG: Vice Amiral VIOLETTE |
Loi du 29/03/1929 Lois de finance des 27/12/1927* et 30/12/1928**
|
1 Croiseur | 6 Sous-marins de 1ère classe |
DUPLEIX | ESPOIR |
6 Contre-Torpilleurs | GLORIEUX |
VAUQUELIN | CENTAURE |
KERSAINT | HÉROS |
CASSARD | CONQUÉRANT |
TARTU | TONNANT |
MAILLÉ-BRÉZÉ | 8 Sous-marins de 2ème classe |
CHEVALIER PAUL | ORPHÉE |
2 Avisos coloniaux | ORÉADE |
SAVORGNAN DE BRAZZA | ORION |
D'ENTRECASTEAUX | ONDINE |
2 Pétroliers | PSYCHÉ |
ÉLORN | SIBYLLE |
VAR | VESTALE |
SULTANE | |
1 Sous-marin mouilleur de mines | |
DIAMANT |
TRANCHE 1930 | Cabinet
TARDIEU CEMG: Vice Amiral VIOLETTE |
Loi du 12/01/1930 Loi de finance du 16/04/1930*
|
2 Croiseurs | 6 Sous-marins de 1ère classe |
ALGÉRIE | AGOSTA |
ÉMILE BERTIN | BÉVÉZIERS |
6 Contre-Torpilleurs | OUESSANT |
FANTASQUE | SIDI FERRUCH |
AUDACIEUX | SFAX |
MALIN | CASABIANCA |
TERRIBLE | 4 Sous-marins de 2ème classe |
TRIOMPHANT | MINERVE |
INDOMPTABLE | JUNON |
2 Avisos coloniaux | VÉNUS |
RIGAULT DE GENOUILLY | IRIS |
AMIRAL CHARNER | 1 Sous-marin mouilleur de mines |
1 Mouilleur de filets | PERLE |
GLADIATEUR |
TRANCHE 1931 |
Cabinet LAVAL CEMG: Vice Amiral VIOLETTE |
Loi du 10/07/1931 Loi de finance du 31/03/1931*
|
1 Bâtiment de Ligne | 2 Croiseurs | 8 Torpilleurs | 1 Aviso colonial |
DUNKERQUE | LA GALISSONNIÈRE | MELPOMÈNE | D'IBERVILLE |
JEAN DE VIENNE | FLORE | ||
POMONE | |||
IPHIGÉNIE | |||
BAYONNAISE | |||
CORDELIÈRE | |||
INCOMPRISE | |||
POURSUIVANTE |
TRANCHE 1932 | Cabinets LAVAL
et TARDIEU CEMG: Vice Amiral VIOLETTE |
Loi du 18/12/1931 Loi de finance du 31/031932*
|
4 Croiseurs | 6 Contre-Torpilleurs | 5 Torpilleurs | 1 Bâtiment Hydrographique |
GLOIRE | JAGUAR | LE HARDI | AMIRAL MOUCHEZ |
MARSEILLAISE | PANTHÈRE | BOMBARDE | |
MONTCALM | LÉOPARD | BRANLEBAS | |
GEORGES LEYGUES | LYNX | BOUCLIER | |
CHACAL | BALISTE | ||
TIGRE |
TRANCHE 1933 | Cabinets | PAUL-BONCOUR DALADIER SARRAUT CHAUTEMPS |
ÉTAT : NÉANT |
CEMG: | Vice Amiral DURAND-VIEL |
|
TRANCHE 1934 | Cabinet
DOUMERGUE CEMG: Vice Amiral DURAND-VIEL |
Loi du 14/07/1934 Loi de finance du 28/02/1934*
|
1 Bâtiment de Ligne | 1 Contre-Torpilleur | 1 Sous-marin de 1ère classe |
STRASBOURG | VOLTA | ROLAND MORILLOT |
3 Croiseurs | 1 Aviso-Dragueur | 1 Sous-marin de 2ème classe |
DUGUAY-TROUIN | ÉLAN | AURORE |
LAMOTTE-PICQUET | ||
PRIMAUGUET |
TRANCHE 1935 | Cabinet
DOUMERGUE CEMG: Vice Amiral DURAND-VIEL |
Loi du 30/03/1935 Loi de finance du 24/12/1934*
|
2 Bâtiments de Ligne | 2 Torpilleurs* | 3 Avisos-Dragueurs |
RICHELIEU | FOUDROYANT | CHEVREUIL |
JEAN BART | ADROIT | GAZELLE |
CHAMOIS |
*FOUDROYANT (ex FLEURET) et ADROIT (ex ÉPÉE)
TRANCHE 1936 | Cabinets LAVAL
et SARRAUT CEMG: Vice Amiral DURAND-VIEL |
Loi du 08/04/1936 Loi de finance du 31/12/1935
|
3 Torpilleurs | 2 Pétroliers | 5 Sous-marins de 2ème classe |
MAMELUCK | ADOUR | CÉRÈS |
CASQUE | LOT | PALLAS |
LANSQUENET | 1 Bâtiment cible | |
4 Avisos-Dragueurs | L'IMPASSIBLE | |
COMMANDANT BORY | ||
COMMANDANT DELAGE | ||
COMMANDANT DUBOC | ||
COMMANDANT RIVIÈRE |
TRANCHE 1937 | Cabinet BLUM CEMG: Vice Amiral DURAND-VIEL Vice Amiral DARLAN
|
Loi du 31/12/1936 |
1 Croiseur | 12 Avisos | 18 Chasseurs | 1 Sous-marin de 1° classe |
DE GRASSE | LA GRANDIÈRE | CH 5 à 16 - CH 41 à 46 | LA PRAYA |
6 Torpilleurs | BEAUTEMPS BEAUPRÉ | 4 Ravitailleurs d'aviation | 4 Sous-marins de 2° classe |
FIER | COMMANDANT DOMINÉ | SANS-SOUCI | CRÉOLE |
AGILE | ANNAMITE | SANS-PAREIL | BAYADÈRE |
ENTREPRENANT | SURPRISE | SANS-PEUR | AFRICAINE |
FAROUCHE | IMPÉTUEUSE | SANS-CRAINTE | FAVORITE |
SIROCO | CURIEUSE | 1 Pétrolier | 1 Sous-marin mouilleur de mines |
BISON | BATAILLEUSE | TARN | ÉMERAUDE |
BOUDEUSE | |||
GRACIEUSE | |||
MOQUEUSE | |||
CAPRICIEUSE |
TRANCHE 1938 | Cabinet CEMG: | CHAUTEMPS Vice Amiral DARLAN
|
Loi du 31/12/1937 |
2 Porte-avions | 6 Torpilleurs | 1 Sous-marin de 1ère classe |
JOFFRE | ALSACIEN | LA MARTINIQUE |
PAINLEVÉ | BRETON | 4 Sous-marins de 2ème classe |
1 Croiseur | CORSE | ASTRÉE |
CHATEAURENAULT | INTRÉPIDE | ANDROMÈDE |
TÉMÉRAIRE | ANDROMAQUE | |
OPINIÂTRE | ANTIGONE |
TRANCHE 1938 b | Cabinet
DALADIER CEMG: Vice Amiral DARLAN
|
Lois du 02/05/1938 et du 13/04/1939 |
2 Bâtiments de Ligne | 4 Avisos | 2 Sous-marins de 1ère classe |
CLÉMENCEAU | MATELOT LEBLANC | LA GUADELOUPE |
GASCOGNE | RAGEOT DE LA TOUCHE | LA RÉUNION |
1 Croiseur | AMIRAL SÉNÈS | 2 Sous-marins de 2ème classe |
GUICHEN | ENSEIGNE BALLANDE | ARTÉMIS |
3 Contre-Torpilleurs | 7 Chasseurs | ARMIDE |
KLEBER | CH 17 à 21 - CH 47 - CH 48 | 3 Sous-marins mouilleurs de mines |
DESAIX | 5 Pétroliers | CORAIL |
MARCEAU | CHARENTE | ESCARBOUCLE |
6 Torpilleurs | MAYENNE | AGATE |
TUNISIEN | BAÏSE | |
NORMAND | SEINE | |
PARISIEN | SAÔNE | |
PROVENÇAL | ||
SAINTONGEAIS | ||
AVENTURIER |
TRANCHE 1938 c | Cabinet
DALADIER CEMG: Vice Amiral DARLAN
|
Décrets de Lois du 12/04/1939 et du 24/06/1939* |
1 Contre-Torpilleur | 8 Patrouilleurs** | 5 Sous-marins de 2ème classe |
HOCHE | CANCALAISE | HERMIONE |
2 Torpilleurs | LORIENTAISE | GORGONE |
NIÇOIS | HAVRAISE | CLORINDE |
SAVOYARD | NANTAISE | CORNÉLIE |
4 Avisos | AJACCIENNE | PHÉNIX |
LA PÉROUSE | BÔNOISE | |
JOYEUSE | SÉTOISE | |
FURIEUSE | TOULONNAISE | |
TROMPEUSE | 18 Vedettes Lance-Torpilles | |
4 Corvettes* | VTB 23 à VTB 40 | |
MALOUINE | ||
BASTIAISE | ||
DIEPPOISE | ||
PAIMPOLAISE |
*commandées en Grande-Bretagne
**achetés en Grande-Bretagne