Propositions de baptême
| ANNÉE 1940 | CABINET DALADIER CEMG DARLAN |
Décret de Loi du 11/11/1939
Proposition de baptême de janvier 1940
|
| Pour 12 Avisos-Dragueurs | Pour 18 Corvettes | Pour 12 Sous-marins de 2ème classe |
| AMBITIEUSE | ARC | VENDÉMIAIRE |
| MALICIEUSE | FRONDE | BRUMAIRE |
| SÉRIEUSE | PIC | FRIMAIRE |
| ENSEIGNE BISSON | GLAIVE | NIVÔSE |
| GÉNÉREUSE | CARABINE | PLUVIÔSE |
| PRÉCIEUSE | PISTOLET | VENTÔSE |
| VICTORIEUSE | ARBALÈTE | GERMINAL |
| AMIRAL DUPERRÉ | PERTUISANE | FLORÉAL |
| HEUREUSE | LANCE | PRAIRIAL |
| RIEUSE | DAGUE | MESSIDOR |
| A. DE COURCY | MOUSQUET | THERMIDOR |
| AMIRAL GOURDON | FLÈCHE | FRUCTIDOR |
| ARQUEBUSE | ||
| HALLEBARDE | ||
| SABRE | ||
| POIGNARD | ||
| TROMBLON | ||
| JAVELINE |
| ANNÉE 1940 | CABINET DALADIER CEMG DARLAN |
Décret de Loi du 11/11/1939
Proposition de baptême Note FMF 3 du 15/05/1940
|
| Pour 12 Avisos-Dragueurs | Pour 18 Corvettes |
| ENSEIGNE ROUX | SÉNÉGALAIS | PARISIENNE | AMIÉNOISE | CANCALAISE |
| VICTOR MAZARÉ | COCHINCHINOIS | LYONNAISE | NARBONNAISE | DINARDAISE |
| BAMBARA | CONGOLAIS | LILLOISE | PALOISE | GIRONDINE |
| HOVA | KABYLE | RÉMOISE | DUNKERQUOISE | VERSAILLAISE |
| TOUAREG | ANTILLAIS | TOULONNAISE | CALAISIENNE | CALVAISE |
| TONKINOIS | SAKALAVE | NÎMOISE | CHERBOURGEOISE | TROYENNE |
| DONAKIL | CALÉDONIEN | |||
| TAHITIEN | INDIEN | |||
| LIBANAIS | SYRIEN |
| ANNÉE 1940 | CABINET DALADIER CEMG DARLAN |
Décret de Loi du 01/04/1940 Proposition de baptême Note FMF 3 du 15/05/1940
|
| Pour 2 Bâtiments de Ligne | Pour 3 Croiseurs | Pour 6 Contre-Torpilleurs |
| ALSACE | SAINT LOUIS | BAYARD |
| NORMANDIE | HENRI IV | DUGUESCLIN |
| FLANDRE | CHARLEMAGNE | LA TOUR D'AUVERGNE |
| BOURGOGNE | BRENNUS | D'ASSAS |
| CHARLES MARTEL | TURENNE | |
| VERCINGÉTORIX | BUGEAUD | |
| BRUIX | ||
| LA TOUCHE TRÉVILLE | ||
| MAGON | ||
| DUPETIT THOUARS | ||
| VAUDREUIL | ||
| DU CHAYLA |
| Pour 24 Torpilleurs | Pour 6 Sous-marins |
| INCONSTANT | DÉCIDÉ | IMPLACABLE | ALERTE | ILE DE FRANCE |
| IMPATIENT | OBSTINÉ | FORMIDABLE | VOLONTAIRE | ILE DE RÉ |
| VAILLANT | RUSÉ | IMPRENABLE | TENACE | ILE D’YEU |
| RÉSOLU | GÉNÉREUX | INVINCIBLE | VÉLOCE | ILE D’OLÉRON |
| BRAVE | COURAGEUX | IRRÉSISTIBLE | MOUSQUETAIRE | ILE DE BRÉHAT |
| FIDÈLE | FURIEUX | SENSIBLE | GUERRIER | ILE D’AIX |